賞金
| ディスクドッグ大会 | |||
|---|---|---|---|
| クラス\順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
| ビギナー | 50000 | 25000 | 15000 |
| オープン | 100000 | 50000 | 30000 |
| エキスパート | 150000 | 75000 | 45000 |
| マスター | 200000 | 100000 | 60000 |
| チャンピオン | 300000 | 150000 | 90000 |
| アジリティ大会 | |||
| クラス\順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
| ビギナー | 50000 | 25000 | 15000 |
| オープン | 100000 | 50000 | 30000 |
| エキスパート | 150000 | 75000 | 45000 |
| マスター | 300000 | 150000 | 90000 |
| チャンピオン | 500000 | 250000 | 150000 |
| ドッグコンテスト | |||
| クラス\順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
| ビギナー | 50000 | 25000 | 15000 |
| オープン | 100000 | 50000 | 30000 |
| エキスパート | 300000 | 150000 | 90000 |
| マスター | 500000 | 250000 | 150000 |
| チャンピオン | 1000000 | 500000 | 300000 |
歴代記録
| クラス\大会 | ディスクドッグ大会 | アジリティ大会 | ドッグコンテスト |
| オープン | 60ポイント | 32.55秒(減点0.00) | 10.00ポイント |
| エキスパート | 60ポイント | 25.68秒(減点0.00) | 10.00ポイント |
| マスター | 60ポイント | 24.11秒(減点0.00) | 10.00ポイント |
| チャンピオン | 60ポイント | 19.90秒(減点0.00) | 10.00ポイント |
管理人の歴代記録です。